Zoals gebruikelijk wordt tweemaal per jaar het Wettelijk Minimumloon (WML) verhoogd. Per 1 juli 2023 stijgen de minimumlonen met 3,13%.
Hieronder vind je een overzicht van de nieuwe lonen per 1 juli per maand, week en dag.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.995,00 | € 460,40 | € 92,08 |
20 jaar | € 1.596,00 | € 368,30 | € 73,66 |
19 jaar | € 1.197,00 | € 276,25 | € 55,25 |
18 jaar | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 jaar | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 jaar | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 jaar | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
Uurlonen
De bruto uurlonen worden momenteel nog afgeleid van de gebruikelijke arbeidsduur binnen de organisatie. De meest gangbare arbeidsuren zijn 36, 38 en 40 uur en zijn afhankelijk van de sector en eventuele CAO. De uurlonen uit onderstaande tabel zijn naar boven afgerond, om zo niet onder het WML uit te komen.
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 12,79 | € 10,24 | € 7,68 | € 6,40 | € 5,06 | € 4,42 | € 3,84 |
38 uur | € 12,12 | € 9,70 | € 7,27 | € 6,06 | € 4,79 | € 4,19 | € 3,64 |
40 uur | € 11,51 | € 9,21 | € 6,91 | € 5,76 | € 4,55 | € 3,98 | € 3,46 |
Bron: Rijksoverheid